Vorstand
| Funktion | Name | Telefon | E-Mail-Adresse |
|---|---|---|---|
| Vorsitzende | Isabella Zilling | 0821/559341 | isabellazilling@web.de |
| Stellvertretender Vorsitzender | Ernst Schöberl | 0821/426644 | ernst.schoeberl@t-online.de |
| Stellvertretende Vorsitzende | Heidi Kalkbrenner | 0821/561505 | |
| Geistlicher Beirat | Pfr. Alfred Nawa | 0821/552144 | |
| Geschäftsführererin | Isabella Zilling | 0821/559341 | djk-donbosco-augsburg@web.de |
| Frauenwartin | Renate Bittner | 0821/555313 | |
| Sportwart | Ernst Schöberl | 0821/426644 | ernst.schoeberl@t-online.de |
| Sportarzt | Dr. H. Hendrich | 0821/552665 | |
| Pressewart | Uli Krauß | 0821/555353 |
Verantwortliche in den Abteilungen
| Abteilung | Name | Telefon | E-Mail-Adresse |
|---|---|---|---|
| Badminton | n.n. | ||
| Damengymnastik | Renate Bittner | 0821/555313 | |
| no limits | Ronald Miller | 0821/9982678 | |
| Breitensport-Spiele | Reinhold Sedlak | 0821/559254 |
Übungsleiter:
Kinderturnen:
Sabrina Eickmann 55 53 53
Birgit Moser 450 63 56
Damengymnastik:
Renate Bittner 55 53 13
Angelika Pieper-Bröhl 56 53 97
Winter-/Sommer-Fitness:
Ernst Schöberl 42 66 44
Walking:
Renate Bittner 55 53 13
Angelika Pieper-Bröhl 56 53 97
Gymnastik am Stuhl und Seniorenturnen:
Ursula Wagner 56 12 85
Funktionsgymnastik:
Renate Bittner 55 53 13
Breiten - Sport - Spiele:
Reinhold Sedlak 55 92 54
Hafize Filiz 0176 70556860
„no limits“ Sport mit geistig behinderten Menschen
Ronald Miller, 998 26 78
Johannes Lakmayer erreichbar über Abteilungsleiter
